20-40P低溫-詳細(xì)介紹:
機(jī)組型號(hào) | KVB20LBB | KVB25LBB | KVB30LBB | KVB40LBB | |||
適用溫度( 0℃) | -15℃ ~-20 ℃ | ||||||
制冷劑 | R22 | ||||||
電 源 | 380V/3相/50 HZ | ||||||
比澤爾壓縮機(jī)型號(hào) | 4G20.2 | 6H25.2 | 6G30.2 | 6F40.2 | |||
冷凝器 | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
風(fēng)量電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
風(fēng)機(jī)功率(W) | 600×2 | 600×2 | 800×2 | 800×2 | |||
壓縮機(jī)冷量及功率 | 蒸發(fā)-20℃ | 冷量(W) | 23000 | 29700 | 34500 | 41500 | |
功率(KW) | 14.83 | 18.75 | 22.2 | 27.0 | |||
蒸發(fā)-25℃ | 冷量(W) | 17330 | 22400 | 26000 | 31400 | ||
功率(KW) | 13.14 | 16.28 | 19.71 | 23.7 | |||
蒸發(fā) -30℃ | 冷量(W) | 12600 | 16240 | 18900 | 23000 | ||
功率(KW) | 11.23 | 13.81 | 16.85 | 20.2 | |||
接口 | 吸氣接口(mm) | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
供液接口(mm) | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | |||
外形尺寸 | L (mm) | 1550 | 1550 | 1860 | 1860 | ||
W (mm) | 965 | 965 | 1090 | 1090 | |||
H (mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |||
安裝尺寸(A×B)(mm) | 1000×915 | 1000×915 | 1400×1040 | 1400×1040 |
地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
地址:湖北武漢漢陽區(qū)
地址:浙江省杭州市江干區(qū)
地址:成都市錦江區(qū)
地址:西安市未央?yún)^(qū)
地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)
地址:佛山市南海區(qū)
掃描獲得優(yōu)惠
手機(jī)隨時(shí)咨詢
冷庫實(shí)時(shí)資訊
微信搜索浩爽
冷庫設(shè)計(jì)安裝報(bào)價(jià)咨詢熱線:18018637579
版權(quán)所有 上海浩爽實(shí)業(yè)有限公司 滬ICP備11007109號(hào)-3
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved.