您是否在搜:| 生物醫(yī)藥冷庫案例 | 食品加工冷庫案例 | 果蔬種植冷庫案例 | 生鮮物流冷庫案例 |
30-50P比澤爾中高溫機組-詳細介紹:
機組配置說明:
比澤爾半封閉壓縮機 ●曲軸箱加熱器 ●減震管 ●油分離器 ●冷凝器 ●儲液器 ●過濾器 ●視液鏡 ●
電磁閥 ●壓力控制器 ●高低壓表 ●油壓差控制器 ●機組接線盒
機組型號 | KVB30MBB | KVB35MBB | KVB40MBB | KVB50MBB | ||
適用溫度( ℃) | -5℃ ~5 ℃ | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
電源 | 380V/3相/50 HZ | |||||
壓縮機型號 | 4G30.2 | 6H35.2 | 6G40.2 | 6F50.2 | ||
冷凝器 | 風機數(shù)量 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
風量電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
風機功率(W) | 800×2 | 800×3 | 800×3 | 800×3 | ||
壓縮機冷量及功率 | 蒸發(fā)0℃ | 冷量(W) | 57700 | 75600 | 86600 | 102500 |
功率(KW) | 20.4 | 25.9 | 30.7 | 37.9 | ||
蒸發(fā)-5℃ | 冷量(W) | 46900 | 61400 | 70400 | 83500 | |
功率(KW) | 19.04 | 24.2 | 28.6 | 35.5 | ||
蒸發(fā) -10℃ | 冷量(W) | 37600 | 49200 | 56500 | 67300 | |
功率(KW) | 17.57 | 22.3 | 26.4 | 32.8 | ||
接口 | 吸氣接口(mm) | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | |
供液接口(mm) | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 1860 | 2660 | 2660 | 2660 | |
W (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | ||
H (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
安裝尺寸(A×B)(mm) | 1400×1040 | 2*1100×1040 | 2*1100×1040 | 2*1100×1040 |
地址:北京經濟技術開發(fā)區(qū)
地址:湖北武漢漢陽區(qū)
地址:浙江省杭州市江干區(qū)
地址:成都市錦江區(qū)
地址:西安市未央?yún)^(qū)
地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)
地址:佛山市南海區(qū)