比澤爾2-5P敞開式-詳細(xì)介紹:
機(jī)組型號(hào) | CKBF02M | CKBF02M | CKBF03M | CKBF03M | CKBF03M | CKBF04M | CKBF05M | ||
壓縮機(jī)型號(hào) | 2HC2.2 | 2GC2.2 | 2FC3.2 | 2EC3.2 | 2DC3.2 | 2CC4.2 | 4FC5.2 | ||
適用溫度( ℃) | 5℃ ~-5 ℃ | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
電源 | 380V/3相/50 HZ | ||||||||
冷凝器 | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)機(jī)電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
風(fēng)機(jī)功率(W) | 180×1 | 180×1 | 180×1 | 140×2 | 140×2 | 180×2 | 180×2 | ||
壓縮機(jī)冷量及功率 | 蒸發(fā)0℃ | 冷量(W) | 4070 | 4790 | 5790 | 6890 | 8250 | 10130 | 11730 |
功率(KW) | 1.73 | 1.98 | 2.46 | 2.83 | 3.23 | 3.99 | 4.45 | ||
蒸發(fā)-5℃ | 冷量(W) | 3290 | 3890 | 4700 | 5520 | 6610 | 8140 | 9400 | |
功率(KW) | 1.62 | 1.87 | 2.31 | 2.61 | 2.98 | 3.67 | 4.12 | ||
蒸發(fā)-10℃ | 冷量(W) | 2620 | 3120 | 3760 | 4350 | 5200 | 6430 | 7390 | |
功率(KW) | 1.5 | 1.75 | 2.14 | 2.37 | 2.72 | 3.33 | 3.76 | ||
接口 | 吸氣接口(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |
供液接口(mm) | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | ||
外形尺寸 | A (mm) | 620 | 620 | 620 | 960 | 960 | 1060 | 1300 | |
B (mm) | 650 | 650 | 650 | 680 | 680 | 680 | 750 | ||
C (mm) | 560 | 560 | 560 | 460 | 510 | 720 | 670 | ||
安裝尺寸(a×b)(mm) | 580×350 | 580×350 | 580×350 | 920×380 | 920×380 | 1020×380 | 1260×410 |
說明:1、冷凝溫度為50℃;2、25HP以上機(jī)組,冷凝器與機(jī)組分開安裝。
醫(yī)療冷庫(kù)定制廠家規(guī)劃圖紙的重要性和設(shè)計(jì)要點(diǎn)
第三方醫(yī)藥物流冷庫(kù)建造標(biāo)準(zhǔn)是什么
風(fēng)冷冷庫(kù)安裝要求規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
果蔬冷庫(kù)設(shè)計(jì)安裝方案及流程
爆炸品低溫庫(kù)房設(shè)置要求
體外診斷試劑冷庫(kù)濕度設(shè)置
超低溫液氮冷凍技術(shù)原理是什么
大型冷庫(kù)規(guī)劃建造方案及流程
防爆冷庫(kù)照明燈怎么安裝
電氣元器件冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
血清冷庫(kù)60度會(huì)變質(zhì)嗎
試劑陰涼庫(kù)溫濕度要求
地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
地址:湖北武漢漢陽(yáng)區(qū)
地址:浙江省杭州市江干區(qū)
地址:成都市錦江區(qū)
地址:西安市未央?yún)^(qū)
地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)
地址:佛山市南海區(qū)
掃描獲得優(yōu)惠
手機(jī)隨時(shí)咨詢
冷庫(kù)實(shí)時(shí)資訊
微信搜索浩爽
冷庫(kù)設(shè)計(jì)安裝報(bào)價(jià)咨詢熱線:18018637579
版權(quán)所有 上海浩爽實(shí)業(yè)有限公司 滬ICP備11007109號(hào)-3
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved.